INDEX事业部的设备现状
| N O | 装备名称 | 规格 | 保有数量 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | NC LATHE | SLANT TURN, 35N-ATC | 1 | MAZAK |
| 2 | NC LATHE | QUICK TURN 15N | 1 | 现代 |
| 3 | MCT | KV35Ⅱ | 1 | KIA |
| 4 | MCT | Mynx 500/50 | 2 | 斗山 |
| 5 | MCT | TNV-650 | 1 | S&T重工业 |
| 6 | MCT | OKK, PCV620 | 1 | OSAKA KIKO |
| 7 | MCT | MC86 | 1 | MAKINO |
| 8 | MILLING | HMTH-1100 | 1 | HWACHEON机械 |
| 9 | MILLING | HMV-5U | 1 | HWACHEON机械 |
| 10 | 研磨机 | 1 | OKAMOTO | |
| 11 | 通用车床 | GL 600*1500 | 1 | NAMSUN |
| 12 | 通用车床 | 1 | HWACHEON机械 | |
| 13 | 摇臂钻床 M/C | ZA3050*16 | 1 | |
| 14 | 立式钻床 M/C | DUA560 | 1 | WOOCHANG机械 |
| 15 | 台式钻床 M/C | 3 | WOOSUNG产业 |
测量设备保有现状
| N O | 装备名称 | 规格 | 保有数量 | 制造商 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 制造商 | SIGMA785N | 1 | (株)德仁 |
| 2 | 照度测量仪 | SJ-301 | 1 | MITUTOYO |
| 3 | 形状测量仪 | CV2000 | 1 | MITUTOYO |
| 4 | 2维测量仪 | LH600-E | 1 | MITUTOYO |
